| 40ο | 45ο | 46ο | 50ο | ||||||||
| 5943 | ΑΠΌ 68 | 569 | ΑΠΌ 19 | 22 | ΑΠΌ 22 | 5338 | ΑΠΌ 12 | 14 | ΑΠΌ 15 | ||
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 25.229 | 569 | 11397 | 5338 | 7925 | ||||||
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 16.327 | 64,72% | 222 | 39,02% | 8300 | 72,83% | 3223 | 60,38% | 4582 | 57,82% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 16.036 | 98,22% | 221 | 99,55% | 8126 | 97,90% | 3172 | 98,42% | 4517 | 98,58% | |
| ΑΚΥΡΑ | 235 | 1 | 147 | 38 | 49 | ||||||
| ΛΕΥΚΑ | 60 | 0 | 30 | 13 | 17 | ||||||
| ΠΑΣΟΚ | 1.333 | 8,31% | 22 | 9,95% | 670 | 8,25% | 248 | 7,82% | 393 | 8,70% | |
| ΝΔ | 2.011 | 12,54% | 40 | 18,10% | 958 | 11,79% | 408 | 12,86% | 605 | 13,39% | |
| ΣΥΡΙΖΑ | 3.671 | 22,89% | 39 | 17,65% | 1935 | 23,81% | 668 | 21,06% | 1029 | 22,78% | |
| ΚΚΕ | 1.757 | 10,96% | 25 | 11,31% | 869 | 10,69% | 404 | 12,74% | 459 | 10,16% | |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 923 | 5,76% | 6 | 2,71% | 474 | 5,83% | 183 | 5,77% | 260 | 5,76% | |
| ΛΑΟΣ | 514 | 3,21% | 8 | 3,62% | 250 | 3,08% | 106 | 3,34% | 150 | 3,32% | |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 1.606 | 10,01% | 25 | 11,31% | 813 | 10,00% | 308 | 9,71% | 460 | 10,18% | |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 1.303 | 8,13% | 13 | 5,88% | 705 | 8,68% | 244 | 7,69% | 341 | 7,55% | |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 488 | 3,04% | 6 | 2,71% | 260 | 3,20% | 102 | 3,22% | 120 | 2,66% | |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ | 220 | 1,37% | 0 | 0,00% | 92 | 1,13% | 57 | 1,80% | 71 | 1,57% | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ | 134 | 0,84% | 1 | 0,45% | 62 | 0,76% | 29 | 0,91% | 42 | 0,93% | |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 336 | 2,10% | 6 | 2,71% | 148 | 1,82% | 79 | 2,49% | 103 | 2,28% | |
| ΔΡΑΣΗ | 441 | 2,75% | 6 | 2,71% | 213 | 2,62% | 84 | 2,65% | 138 | 3,06% | |
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ | 326 | 2,03% | 8 | 3,62% | 155 | 1,91% | 60 | 1,89% | 103 | 2,28% | |
| ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ | 28 | 0,17% | 0 | 0,00% | 14 | 0,17% | 4 | 0,13% | 10 | 0,22% | |
| ΚΚΕ (μ-λ)-ΜΛ ΚΚΕ | 27 | 0,17% | 0 | 0,00% | 11 | 0,14% | 10 | 0,32% | 6 | 0,13% | |
| ΕΕΚ | 15 | 0,09% | 0 | 0,00% | 3 | 0,04% | 7 | 0,22% | 5 | 0,11% | |
| ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 107 | 0,67% | 1 | 0,45% | 58 | 0,71% | 17 | 0,54% | 31 | 0,69% | |
| ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ | 75 | 0,47% | 0 | 0,00% | 44 | 0,54% | 19 | 0,60% | 12 | 0,27% | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 45 | 0,28% | 0 | 0,00% | 31 | 0,38% | 6 | 0,19% | 8 | 0,18% | |
| ΌΧΙ | 202 | 1,26% | 4 | 1,81% | 120 | 1,48% | 27 | 0,85% | 51 | 1,13% | |
| ΛΟΙΠΟΙ | 218 | 1,36% | 2 | 0,90% | 89 | 1,10% | 67 | 2,11% | 60 | 1,33% | |
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Εκλογές 2012. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Εκλογές 2012. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
12.5.12
Aποτελέσματα εκλογών στα Πετράλωνα και το Θησείο
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)